Descripción de Producto
PolíMero acríLico a base de agua de esponja de adhesivo para pegar
descripcióN de producto:
Este producto es de copolíMero de acrilato de emulsióN, no tóXico, sin olor peculiar.El producto tiene una buena permeabilidad, propiedades de la formacióN de la pelíCula, áCidos y áLcalis, alta resistencia a la conformacióN de la fuerza, y es adecuado para los productos de fibra de vidrio con una variedad de requisitos de rendimiento.El tejido de malla de fibra de vidrio con esta emulsióN tiene excelentes caracteríSticas de la no-pegajosa, no de ablandamiento, y no-amarillenta.
Se utiliza principalmente para el establecimiento de la malla de fibra de vidrio y el establecimiento de telas no tejidas.
Fearuer:
1.Una buena adherencia
2.Buena resistencia al agua de la propiedad
3.Uso ampliamente

EmulsióN acríLica de estireno a base de agua---HN-9827 | ||
HN-9827 | Apariencia | La Translucidez y el líQuido de color azul claro |
Contenido de sóLidos | 39±1% en peso | |
Viscosidad.Cps(25ºC) | 3000-5000 | |
El tamañO de partíCulas (nm). | 60-4100 | |
PH | 6.0-8.0 | |
La estabilidad de Ca2+ 5%CaCl2:La emulsióN de =1:3, 48h, sin la floculacióN, sin estratificacióN. | Pasar |


AplicacióN:
Utiliza principalmente para la esponja adhesivo.




Acetato de Vinilo-emulsióN de acrilato de catáLogo:
HN-SL530 | Apariencia | Una luz Azul |
Contenido de sóLidos | 34±1% en peso | |
Viscosidad.Cps(25ºC) | 2500-4000 | |
El tamañO de partíCulas (nm). | 90-160 | |
PH | 4,0-6,0 | |
Temperatura míNima de la formacióN de pelíCula (MFT) | Los 0ºC | |
HN-9827 | Apariencia | La Translucidez Y el LíQuido de color azul claro |
Contenido de sóLidos | 39±1% en peso | |
Viscosidad.Cps(25ºC) | 3000-5000 | |
El tamañO de partíCulas (nm). | 60-100 | |
PH | 6.0-8.0 | |
HN-2018S | Apariencia | Una luz Azul |
Contenido de sóLidos | 34±1% en peso | |
Viscosidad.Cps(25ºC) | ≤150 | |
El tamañO de partíCulas (nm). | 90-160 | |
PH | 6.0-7.0 | |
La formacióN de pelíCula Temperatu míNimo (MFT) | Los 0ºC | |
HF-3451HN | Apariencia | Azul ligeramente de color blanco lechoso |
Contenido de sóLidos | 34±1% en peso | |
Viscosidad.Cps(25ºC) | ≤150 | |
El tamañO de partíCulas (nm). | 80-140 | |
PH | 6.0-7.0 | |
Temperatura míNima de la formacióN de pelíCula (MFT) | 45ºC | |
HN-YS861 | Apariencia | Una luz Azul |
Contenido de sóLidos | 42±1% en peso | |
Viscosidad.Cps(25ºC) | 100-1000 | |
El tamañO de partíCulas (nm). | 60-120 | |
PH | 6.0-8.0 | |
Temperatura de transicióN de vidrio (Tg). | Los 55ºC | |
Temperatura míNima de la formacióN de pelíCula (MFT) | 52-55ºC | |
HN-122 | Apariencia | LíQuido blanco leche |
Contenido de sóLidos | 48±1% en peso | |
Viscosidad.Cps(25ºC) | 8000-30000 | |
El tamañO de partíCulas (nm). | 200-500 | |
PH | 7.5-8.5 | |
Temperatura de transicióN de vidrio (Tg). | -27ºC | |
Temperatura míNima de la formacióN de pelíCula (MFT) | Los 0ºC | |
HN-PC12 | Apariencia | Una luz Azul |
Contenido de sóLidos | 37±1% en peso | |
Viscosidad.Cps(25ºC) | 600-1500 | |
El tamañO de partíCulas (nm). | 100-190 | |
PH | 7.0-8.0 | |
Temperatura de transicióN de vidrio (Tg). | 12ºC | |
Temperatura míNima de la formacióN de pelíCula (MFT) | 10-15ºC | |
HN-PC46 | Apariencia | La leche LíQuida de color blanco y azul claro |
Contenido de sóLidos | 37±1% en peso | |
Viscosidad.Cps(25ºC) | 600-1500 | |
El tamañO de partíCulas (nm). | 100-200 | |
PH | 7.0-8.0 | |
Temperatura de transicióN de vidrio (Tg). | 46ºC | |
Temperatura míNima de la formacióN de pelíCula (MFT) | Los 55ºC | |
HN-9132 | Apariencia | LíQuido blanco leche |
Contenido de sóLidos | 1000-3000 | |
Viscosidad.Cps(25ºC) | 500-2000 | |
El tamañO de partíCulas (nm). | 1000-2000 | |
PH | 3.0-4.0 | |
Temperatura de transicióN de vidrio (Tg). | 5º | |
Temperatura míNima de la formacióN de pelíCula (MFT) | 0-5 °C. | |
La estabilidad de Ca2+ 5%CaCl2:La EmulsióN de =1:3, 48h, Sin la FloculacióN, Sin EstratificacióN. | Pasar |
Nuestra empresa:

Shandong Honor Chemical Technology Co.,Ltd, situado en medio de la peníNsula de Shandong.Honor es una ColeccióN de la Ciencia, industria, comercio, almacenamiento, logíStica, la I +D, las humanidades de la educacióN, la financiacióN, la integracióN de servicios financieros de las amplias empresas de alta tecnologíA.
Honor specilze en el funcionamiento de acrilato y sus productos ampliados.La capacidad de produccióN anual de la emulsióN acríLica de medio ambiente agua fluvial, auxiliares y dispersiones de poliuretano puede llegar a 600.000 toneladas, y hay 16.000 toneladas chenmical tanque de almacenamiento de líQuidos y de 10.000 metros cuadrados de almacenamiento de sóLidos en la fáBrica.Newbetta es el mayor proveedor de productos acrilato en Shandong, con capacidad de produccióN de 25.000 toneladas de agua la pintura, el agua de la pintura metafíSica y otros productos de la terminal.

R&D Center:


Oficina

